Kocioł CO uniwersalny UKS - M
CHARAKTERYSTYKA KOTŁA CO TYPU UKS - M
Kotły uniwersalne UKS-M (wodne, miałowe)

Są to kotły UKS, które po odpowiedniej modernizacji i wyposażeniu w wentylator i mikroprocesorowy regulator zostały przystosowane do spalania miału węgla kamiennego w cyklu dobowym. Rodzaj paliwa, zasada pracy i obsługi oraz stałopalność są takie same jak kotłów typu KWM-S i KWM - SG tj. 8 - 24 godz.
Piece uniwersalne UKS-G:
- Są proste, łatwe w obsłudze,
- tanie w eksploatacji,
- po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi
- mają znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska.
Kotły uniwersalne posiadają certyfikat zgodności i ekologiczny.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOTŁA UKS - M
L.p. | Wyszczególnienie | j.m. | UKS-M | |||||||||||
1. | Moc kotła | kW | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 36 | 46 | 58 | 70 | 95 | 130 | 190 |
2. | Wielkość powierzchni do ogrzania | m2 | do 90 | 90 - 130 | 130 - 160 | 160 - 200 | 200 - 260 | 260 - 300 | 300 - 360 | 360 - 450 | 450 - 550 | 550 - 750 | 750 - 1000 | 1000 - 1500 |
3. | Rodzaj paliwa | Węgiel kamienny wg PN-82.G7001-3 asortyment miał MI typ32.1 kl.25/12 | ||||||||||||
4. | Wymiary [ mm ] | A | 950 | 950 | 960 | 1040 | 1160 | 1160 | 1210 | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 |
B | 1020 | 1070 | 1070 | 1130 | 1220 | 1350 | 1350 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | ||
C | 820 | 870 | 870 | 920 | 1010 | 1130 | 1130 | 1220 | 1550 | 1800 | 2000 | 2300 | ||
D | 540 | 540 | 550 | 630 | 760 | 760 | 780 | 710 | 710 | 830 | 850 | 1000 | ||
E | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 290 x 290 | 290 x 290 | 310 x 310 | 360 x 360 | 370 x 370 | ||
F | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | ||
b | 540 | 540 | 600 | 600 | 690 | 690 | 740 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 |
* Kotły CO produkowane do 560 kW
Formularz kontaktowy